

南海本線泉佐野駅から
|
JR阪和線日根野駅から
|
※泉佐野駅・日根野駅の発着場は、スクールバス停の表示がありません。
| 大学行 | 大学発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉佐野発 | 日根野発 | 大学着 | 大学発 | 日根野着 | 泉佐野着 | |
| 8:15 | 8:27 | 8:35 | 11:03 | 11:11 | 11:23 | |
| 8:50 | 9:02 | 9:10 | 12:35 | 12:43 | 12:55 | |
| 10:23 | 10:35 | 10:43 | 14:13 | 14:21 | 14:33 | |
| 11:23 | 11:35 | 11:43 | 15:03 | 15:11 | 15:23 | |
| 12:55 | 13:07 | 13:15 | 15:53 | 16:01 | 16:13 | |
| 14:33 | 14:45 | 14:53 | 16:40 | 16:48 | 17:00 | |
| 15:23 | 15:35 | 15:43 | 17:15 | 17:23 | 17:35 | |
| 16:13 | 16:25 | 16:33 | 18:15 | 18:23 | 18:35 | |
| 大学行 | 大学発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉佐野発 | 日根野発 | 大学着 | 大学発 | 日根野着 | 泉佐野着 | |
| 8:15 | 8:27 | 8:35 | 10:45 | 10:53 | 11:05 | |
| 8:50 | 9:02 | 9:10 | 12:03 | 12:11 | 12:23 | |
| 10:23 | 10:35 | 10:43 | 13:20 | 13:28 | 13:40 | |
| 11:05 | 11:17 | 11:25 | 14:05 | 14:13 | 14:25 | |
| 12:23 | 12:35 | 12:43 | 14:45 | 14:53 | 15:05 | |
| 13:40 | 13:52 | 14:00 | 15:30 | 15:38 | 15:50 | |
| 14:25 | - | 14:40 | 16:40 | 16:48 | 17:00 | |
| 15:05 | 15:17 | 15:25 | 17:15 | 17:23 | 17:35 | |
| 大学行 | 大学発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉佐野発 | 日根野発 | 大学着 | 大学発 | 日根野着 | 泉佐野着 | |
| 8:15 | 8:27 | 8:35 | 12:35 | 12:43 | 12:55 | |
| 10:23 | 10:35 | 10:43 | 14:13 | 14:21 | 14:33 | |
| 12:55 | 13:07 | 13:15 | 15:53 | 16:01 | 16:13 | |
| 14:33 | 14:45 | 14:53 | 17:15 | 17:23 | 17:35 | |
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業ダイヤ | 4/7~7/28 | 9/21~12/22 1/6~1/24 |
| 試験ダイヤ | 7/29~8/5 9/1~9/2 |
1/25~2/1 2/8~2/9 2/21~2/22 |
| 休暇ダイヤ | 4/2~4/6 8/6~8/31 9/3~9/17 |
12/24~1/5 2/2~2/7 2/10~2/18 2/23~3/31 |
※入学式や大学祭等の行事の際は特別ダイヤで運行します。